Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat die vorläufige Staffeleinteilung auf Landesebene im Herrenbereich veröffentlicht. In der Landesliga ist man zum Modell mit drei Staffeln zurückgekehrt. Germania startet dann am 14. August in der Landesliga-Mitte:
Landesliga Mitte
Verein | Platzierung/Liga 2020/2021 | Entfernung |
CFC Germania 03 | 11. Platz / Landesliga-Süd | 00 km |
Union 1861 Schönebeck | 12. Platz / Landesliga-Nord | 60 km |
TSV GW Kleinmühlingen/Zens | 17. Platz / Landesliga-Nord | 38 km |
SV Stahl Thale | 16. Platz / Landesliga-Nord | 80 km |
SV Rot-Weiß Kemberg | 16. Platz / Landesliga-Süd | 57 km |
SG 1948 Reppichau | 2. Platz / Landesliga-Süd | 12 km |
SG 1919 Trebitz | 5. Platz / Landesliga-Süd | 67 km |
FSV Grün Weiß Ilsenburg | 6. Platz / Landesliga-Süd | 105 km |
SV 09 Staßfurt | 11. Platz / Landesliga-Nord | 38 km |
SV Irxleben | 8. Platz / Landesliga-Nord | 75 km |
TSV Niederndodeleben | 1. Platz / Landesklasse Staffel 2 | 72 km |
Blankenburger FV | 4. Platz / Landesliga-Nord | 82 km |
Marco Möllers